État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
QF400
Qunfeng
Description du produit
Caractéristique principale de la machine à blocs avancée | |||
![]() | |||
Hauteur appropriée pour le bloc : 50-250 mm ; Faible investissement, grand avantage : moulage par vibration synchrone à double moteur, temps de cycle de formage court, grand avantage Petit modèle, grande application : fonctionnement flexible, petite surface occupée, fonctions complètes Modèle simple, fonctionnement pratique : système hydraulique simplifié, fonctionnement simple et excellentes performances |
principaux composants pour le servobloc machine | |
Système de vibrations | ![]() Système d'alimentation en matériel |
Système hydraulique | Convoyeur de palettes |
QF400 | DONNÉES TECHNIQUES |
Dimension (machine principale) | 2600X1140X3038mm |
Pression nominale | 8MPa |
Fréquence des vibrations | 0-68HZ |
Vibration | Vibrations de table |
Taille de palette | 680x535mm |
hauteur appropriée pour le bloc | 50~250mm |
Temps d'un cycle | 18sec |
Pouvoir | 21.45kW |
Légende | Taille du produit (mm) | Pièces/Palette | ||
![]() | 240*115*53 | 18 | ||
![]() | 200*100*60 | 10 | ||
![]() | 225*112.5*60 | 10 | ||
![]() | 390*190*190 | 3 | ||
![]() | 400*200*200 | 3 |
Remarque : La durée du cycle de moulage et la capacité horaire seront modifiées en fonction de la proportion et de la qualité du matériau brut.
Ligne de production
Application
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de parterre de fleurs | Brique fendue | Brique fendue | Brique fendue |
![]() | ![]() | ![]() | |
Mur Brique | Brique pleine | Carrelage mural |
Série de pavés
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique perméable | Brique perméable | Brique antique | Brique antique |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique antique | Brique antique | Chaussée en chaîne | Chaussée en chaîne |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de pavage | Brique antique | Brique antique | Brique de pavage |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de pavage | Brique de pavage | Brique de pavage | Brique fendue, Brique de pavage |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique d'herbe | Brique d'herbe | Pavé | Pavé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pavé | Pavé | Pavé | Pavé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pavé | Pavé | Pavé | Pavé |
Série de pierre de coin de route
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pierre de coin de route | Pierre de coin de route | Pierre de coin de route | Pierre de coin de route |
![]() | ![]() | ![]() | |
Pierre de coin de route | Pierre de coin de route | Pierre de coin de route |
Série de briques anti-pente
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes |
![]() | ![]() | ||
Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes |
Cas client
![]() |
Philippines |
/ / : +86-18150503129
Centre de commercialisation : No.11, route Zhitai, zone de développement économique et technique de Quanzhou, Fujian