| État de disponibilité: | |
|---|---|
QF800
Qunfeng
Description du produit
Principale caractéristique de la machine à blocs avancée | |||
![]() | |||
Hauteur appropriée pour le bloc : 50-220 mm ; Système structurel stable : système de vibration de type frappe avec structure de démoulage en forme d'arc, démoulage synchrone, réduisant l'impact Investissement économique, mais machine de haute qualité : faible coût d'exploitation, haute qualité de produit Modèle petit mais multifonctionnel : fonctionnement flexible, petite surface occupée, complet Système de contrôle indépendant pour le déchargement des matériaux : la porte de déchargement de la trémie est entraînée par un motoréducteur, ce qui augmente considérablement l'efficacité de la production. |
principaux composants de la machine à servoblocs | |
Structure de démoulage | ![]() Système vibrant |
Système d'alimentation |
Moule |
| QF800 | DONNÉES TECHNIQUES |
Dimension (Machine principale) | 3040X2240X3040mm |
Pression nominale | 21MPa |
| Fréquence des vibrations | 0-75HZ |
Vibration | Vibrations de la table |
| Taille de la palette | 1100x620mm |
hauteur appropriée pour le bloc | 50-200mm |
| Temps de cycle | 11 secondes |
Pouvoir | 44,8 kW |
| Légende | Taille du produit (mm) | Pièces/Palette | ||
| 240*115*53 | 36 | |||
200*100*60 | 25 | |||
225*112.5*60 | 16 | |||
390*190*190 | 5 | |||
![]() | 400*200*200 | 5 | ||
Remarque : Le temps de cycle de moulage et la capacité horaire seront modifiés en fonction de la proportion et de la qualité du matériau brut.
Ligne de production

Application
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brique de parterre de fleurs | Brique fendue | Brique fendue | Brique fendue |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mur de brique | Brique pleine | Carreaux muraux |
Série de pavés
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique perméable | Brique perméable | Brique Antique | Brique Antique |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique Antique | Brique Antique | Chaussée de chaîne | Chaussée de chaîne |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de chaussée | Brique Antique | Brique Antique | Brique de chaussée |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de chaussée | Brique de chaussée | Brique de chaussée | Brique fendue, brique de chaussée |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique d'herbe | Brique d'herbe | Pavé | Pavé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pavé | Pavé | Pavé | Pavé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pavé | Pavé | Pavé | Pavé |
Série de pierres de bord de route
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pierre de bord de route | Pierre de bord de route | Pierre de bord de route | Pierre de bord de route |
![]() | ![]() | ![]() | |
Pierre de bord de route | Pierre de bord de route | Pierre de bord de route |
Série de briques de protection contre les pentes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes |
![]() | ![]() | ||
Brique de protection contre les pentes | Brique de protection contre les pentes |
Cas client
![]() | ![]() | ![]() |
| Kenya | Gabon | Oman |
![]() | ![]() | ![]() |
| Thaïlande | Viêt Nam | Viêt Nam |
![]() | ![]() | ![]() |
Kazakh | Chine | Chine |
/ / : +86-18150503129
Centre de commercialisation : No.11, route Zhitai, zone de développement économique et technique de Quanzhou, Fujian