Tech : Mesure cumulative électronique
Adopte une technologie de mesure électronique cumulative avancée . Cela garantit une précision de mesure élevée, garantissant des proportions de matériaux exactes pour un béton de haute qualité.
Technologie : PLC + affichage numérique
Équipé d'un système de contrôle centralisé PLC doté d'un affichage numérique clair. Il simplifie le fonctionnement et permet une surveillance facile du processus de dosage.
Technologie : conception entièrement automatique
La machine à doser et le mélangeur sont tous deux conçus comme des types entièrement automatiques . Cette intégration rationalise la chaîne de production et minimise les interventions manuelles.
Technologie : vitesse de mélange rapide
Conçu pour des performances avec une vitesse de mélange élevée et une manipulation efficace , garantissant un approvisionnement continu et régulier de matériaux à la machine à blocs.
Technologie : Support multi-équipements
Système d'alimentation hautement compatible. Il fonctionne parfaitement avec les machines de chargement, les convoyeurs à bande, les bennes preneuses et les systèmes de poussée horizontale.
Technologie : construction à haute fiabilité
Conçu pour durer en mettant l'accent sur une fiabilité accrue . Sa construction robuste garantit des performances constantes même dans des environnements industriels exigeants.
Comparaison des paramètres de base et des avantages concurrentiels basée sur les données officielles de Qunfeng.
| Données techniques | Spécification du QPLD800 | Avantage concurrentiel (par rapport aux normes de l'industrie) |
|---|---|---|
| Productivité théorique | 48 m³/h | Sortie efficace : fournit une production constante de 48 mètres cubes par heure, parfaitement adaptée aux lignes de production de blocs de petite à moyenne taille (par exemple, les séries QT4/QT5). |
| Capacité de la trémie de pesée | 0,8 m³ | Taille de lot optimisée : La trémie de pesée de 0,8 m³ est conçue pour fournir le volume d'agrégat idéal pour les mélangeurs de 500 L à 750 L, garantissant ainsi une efficacité de mélange optimale par cycle. |
| Capacité de la trémie de réserve | 2 × 2 m³ | Double stockage : comporte deux bacs de réserve indépendants (configuration 2 × 2), permettant l'approvisionnement continu de deux types d'agrégats différents (par exemple, sable et pierre). |
| Max. Capacité de pesée | 1500 kg | Charge robuste : capable de supporter un poids maximum de 1 500 kg par lot, pouvant accueillir des agrégats à haute densité sans solliciter le système de capteurs. |
| Précision du dosage | ± 2% | Haute précision : utilise une mesure électronique cumulative pour maintenir une précision stricte de ± 2 %, essentielle au maintien d'une résistance constante du béton et à la réduction des déchets de ciment. |
| Hauteur de chargement | 2633 millimètres | Conception à profil bas : Avec une hauteur de chargement de seulement 2 633 mm, elle est compatible avec les chargeuses sur pneus plus petites et plus économiques et réduit le besoin de rampes raides. |
| Puissance totale | 7,1 kW | Économie d'énergie : fonctionne sur un système électrique très efficace de 7,1 kW, réduisant considérablement la consommation d'électricité par rapport aux centrales à béton plus grandes. |
| Dimensions (L×L×H) | 5 500 × 1 560 × 2 983 mm | Encombrement compact : la longueur profilée de 5,5 m et la largeur étroite de 1,56 m facilitent son installation dans des espaces d'atelier restreints ou son transport dans des conteneurs standard. |
Egypte | Brésil | Ghana | Qatar |
Bangladesh | Viêt Nam | Chine | Chine |
/ / : +86-18150503129
Centre de commercialisation : No.11, route Zhitai, zone de développement économique et technique de Quanzhou, Fujian