Principale caractéristique de la machine à blocs avancée | |||
| |
| QPL600 | DONNÉES TECHNIQUES | Légende | |
Hauteur de fendage | 40-300 mm (Changez la lame lors de la division d'un bloc non standard) | | |
Largeur de fendage | 31MPa | ||
| Taux de production | 300-600 pièces/heure | ||
Pouvoir | 7,5 kW | ||
| Dimension | 3820*2860*1940mm | ||
| | | | | |
| Brique fendue | Brique fendue | Brique fendue | Brique fendue |
| | | |
| Thaïlande | Thaïlande |
/ / : +86-18150503129
Centre de commercialisation : No.11, route Zhitai, zone de développement économique et technique de Quanzhou, Fujian